CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

SymbolExpiry DateBid Price (`)Offer Price (`)Bid QtyOffer QtyLTP (`)% ChgTTV (`)
EURINR 28APR2026 107.6625 108.4500 1 20 108.4500 +6.64 0.21
USDINR 27MAR2026 91.0800 94.9800 20 18 94.9800 +5.10 0.02
GBPUSD 28JAN2026 1.3771 1.3806 20 1 1.3795 +2.71 0.01
JPYINR 25MAR2026 59.0100 59.3675 125 2 59.2900 +2.08 0.39
JPYINR 28JAN2026 60.0000 0.0000 1 0 60.4250 +1.47 0.12
USDJPY 26SEP2025 149.7000 0.0000 150 0 149.0100 +1.20 0.02
EURUSD 28JAN2026 1.1981 1.2092 28 1 1.1994 +1.14 0.02
USDINR 26MAY2026 93.7025 94.0900 51 56 94.4500 +1.13 7.98
GBPINR 25MAR2026 125.4550 125.5400 5 5 125.3200 +1.12 69.49
EURINR 25MAR2026 108.1200 108.2000 24 3 108.2600 +1.09 33.93
USDINR 25MAR2026 93.4150 93.4300 20 287 93.6100 +0.99 3560.81
USDINR 28APR2026 93.8225 93.8300 138 19 94.0025 +0.92 1115.94
EURINR 28JAN2026 109.9425 110.0000 123 1 109.9750 +0.88 107.17
GBPUSD 26NOV2025 1.3106 1.3225 1 1 1.3195 +0.66 0.01
GBPINR 28JAN2026 126.3600 126.5700 1 38 126.4575 +0.61 140.26
GBPINR 26NOV2025 117.7400 117.7475 43 25 117.7500 +0.55 193.58
GBPUSD 25FEB2026 1.3506 1.3526 19 1 1.3511 +0.51 0.00
EURINR 26NOV2025 103.4475 103.4500 28 200 103.4650 +0.47 82.94
GBPUSD 25MAR2026 1.3195 1.3429 1 1 1.3419 +0.40 0.00
JPYINR 26NOV2025 57.0500 57.1475 114 1 57.1250 +0.33 0.51
GBPINR 25FEB2026 122.9725 123.0100 103 18 122.9900 +0.28 54.23
EURUSD 26NOV2025 1.1515 1.1592 1 78 1.1552 +0.28 0.04
EURUSD 25FEB2026 1.1771 1.1802 1 1 1.1801 +0.18 0.02
GBPINR 29DEC2025 121.3725 121.4200 87 5 121.4000 +0.08 50.65
GBPUSD 29DEC2025 1.3461 1.3495 16 1 1.3487 +0.07 0.01
USDINR 29DEC2025 89.9500 89.9550 441 10 89.9550 +0.07 3133.92

Enter Stock

DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Straits Times4308.520.03%
FTSE 1009204.48-0.04%
Sensex72696.39-2.46%
NSE Index22512.65-2.60%
B500DIVL503311.32-2.95%
BSE 1000 9592.68-3.19%
BSE 100LCTMC8342.93-2.85%
BSE Auto 52975.45-3.18%
BSE BasicMat7290.47-4.35%
BSE Bharat228694.03-2.73%
BSE CDGSI 8201.13-3.74%

Commodity

Gold135846-7.36%
Silver209713-9.02%
Copper1171.4187.25%
Crude Oil917042.99%
Lead191.6542.60%
Mentha Oil1103.83.41%
Nickel1584.2106.57%

Currency

USD/INR 93.35(0.97 %)
GBP/INR 125.16(1.23 %)
EUR/INR 107.94(1.10 %)
JPY/INR 0.59(1.21 %)
CAD/INR 67.34(0.00 %)
HKD/INR 11.80(0.02 %)