CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Ugar Sugar Works Ltd.

NSE : UGARSUGAREQ BSE : 530363 ISIN CODE : INE071E01023Industry : Sugar

Share Holding

Shareholding Pattern as on 30/09/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 45 52568268 52568268 46.73 52568268
(B) Public 62106 59931732 59931732 53.27 46906507
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 62151 112500000 112500000 100.00 99474775

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 27 15243736 0 15243736 13.55 15243736
CHANDAN SANJEEV SHIRGAOKAR 1 2217793 0 2217793 1.97 2217793
RADHIKA SANJEEV SHIRGAONKAR 1 2097978 0 2097978 1.86 2097978
BABASAHEB NEELKANTH KALYANI 1 1583880 0 1583880 1.41 1583880
SUNITA BABASAHEB KALYANI 1 1514800 0 1514800 1.35 1514800
SACHIN RAJENDRA SHIRGAOKAR 1 1156633 0 1156633 1.03 1156633
SHIRGAOKAR PRAFULLA VINAYAK 1 1149016 0 1149016 1.02 1149016
SOHAN SANJEEV SHIRGAOKAR 1 1109430 0 1109430 0.99 1109430
TARINI SANAT SHIRGAOKAR 1 923000 0 923000 0.82 923000
KUNDA KUMAR SHIRGAOKAR 1 636463 0 636463 0.57 636463
ASAWARI NIRAJ SHIRGAOKAR 1 473140 0 473140 0.42 473140
LAXMI SACHIN SHIRGAOKAR 1 395659 0 395659 0.35 395659
SHISHIR SURESH SHIRGAOKAR 1 338342 0 338342 0.30 338342
GEETALI CHANDAN SHIRGAONKAR 1 295256 0 295256 0.26 295256
SHIRGAOKAR SMITA PRAFULLA 1 275400 0 275400 0.24 275400
NIRAJ SHISHIR SHIRGAOKAR 1 219214 0 219214 0.19 219214
ARJUN NIRAJ SHIRGAOKAR 1 172052 0 172052 0.15 172052
SHILPA KUMAR 1 152600 0 152600 0.14 152600
SAVITA SHISHIR SHIRGAOKAR 1 109972 0 109972 0.10 109972
RAJENDRA VINAYAK SHIRGAOKAR 1 97582 0 97582 0.09 97582
AVINASH VASANTRAO SHIRGAONKAR 1 82840 0 82840 0.07 82840
JEEVAN VASANT SHIRGAONKAR 1 64811 0 64811 0.06 64811
SHIRGAOKAR PRAFULLA VINAYAK HUF 1 55913 0 55913 0.05 55913
SHISHIR SURESH SHIRGAOKAR HUF 1 55913 0 55913 0.05 55913
ANUJA JEEVAN SHIRGAONKAR 1 20400 0 20400 0.02 20400
SUKHADA AVINASH SHIRGAOKAR 1 17449 0 17449 0.02 17449
ANIKET JEEVAN SHIRGOANKAR 1 15700 0 15700 0.01 15700
HARSHADA AVINASH SHIRGAONKAR 1 12500 0 12500 0.01 12500
Any Other (specify) 18 37324532 0 37324532 33.18 37324532
S B RESHELLERS PRIVATE LIMITED 1 19703915 0 19703915 17.51 19703915
PRABHAKAR SHIRGAONKAR ENTERPRISES 1 3351756 0 3351756 2.98 3351756
V S SHIRGAOKAR ENTERPRIESES 1 3200394 0 3200394 2.84 3200394
DM SHIRGAONKAR ENTERPRISES 1 2165988 0 2165988 1.93 2165988
SHISHIR SHIRGAOKAR ENTERPRISES 1 2025762 0 2025762 1.80 2025762
PRAFULLA SHIRGAOKAR ENTERPRISES 1 1834436 0 1834436 1.63 1834436
S S SHIRGAOKAR ENTERPRISES 1 1753550 0 1753550 1.56 1753550
SURESH SHIRGAOKAR ENTERPRISES 1 1467020 0 1467020 1.30 1467020
TARA TILES PVT LTD 1 926200 0 926200 0.82 926200
Rajeev Vijay Dalvi 1 319111 0 319111 0.28 319111
Madhavi Rajeev Dalvi 1 281000 0 281000 0.25 281000
Shraddha Dinkar Shirgaokar 1 111869 0 111869 0.10 111869
Sindhu V Dalvi 1 103020 0 103020 0.09 103020
Rishabh Sanat Shirgaokar 1 34639 0 34639 0.03 34639
Rekha Rajanikant Khedekar 1 17264 0 17264 0.02 17264
SANGLI FEBRICATORS LLP 1 12608 0 12608 0.01 12608
Sumit Rajanikant Khedekar 1 12000 0 12000 0.01 12000
Puja Hrishikesh Pusalkar 1 4000 0 4000 0.00 4000
Sandhya Ashok Kumar Gupta 0 0 0 0 0.00 0
Grand Total455256826805256826846.7352568268
Public Shareholding
Institutions
Foreign Portfolio Investors Category I 10 369300 0 369300 0.33 369300
Foreign Portfolio Investors Category II 2 384318 0 384318 0.34 384318
Sub Total1275361807536180.67753618
Non-Institutions
Any Others (Specify) 681 1563840 0 1563840 1.39 1563840
HUF 656 1228291 0 1228291 1.09 1228291
Clearing Members 24 310549 0 310549 0.28 310549
Trusts 1 25000 0 25000 0.02 25000
Bodies Corporate 149 2612704 0 2612704 2.32 2599696
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 60783 50841687 0 50841687 45.19 37831720
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 5 1598832 0 1598832 1.42 1598832
Non Resident Indians (NRIs) 472 1098384 0 1098384 0.98 1096134
Key Managerial Personnel 2 2575 0 2575 0.00 2575
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 1 1459577 0 1459577 1.30 1459577
Foreign Nationals 1 515 0 515 0.00 515
Sub Total620945917811405917811452.6046152889
Grand Total621065993173205993173253.2746906507
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex84488.74-0.23%
NSE Index25827.95-0.12%
BSE 1000 10945.92-0.23%
BSE 100LCTMC9505.01-0.18%
BSE Auto 61187.76-0.09%
BSE BasicMat7761.21-0.11%

Commodity

Gold1282210.61%
Silver1782361.53%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 90.72(0.37 %)
GBP/INR 121.21(0.12 %)
EUR/INR 106.44(0.34 %)
JPY/INR 0.59(0.80 %)
CAD/INR 65.88(0.42 %)
HKD/INR 11.66(0.36 %)