CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Padmanabh Alloys & Polymers Ltd.

NSE : BSE : 531779 ISIN CODE : INE630U01014Industry : Plastics - Plastic & Plastic Products

Share Holding

Shareholding Pattern as on 30/09/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 44 1923906 1923906 35.54 1280706
(B) Public 2055 3489394 3489394 64.46 1273394
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 2099 5413300 5413300 100.00 2554100

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 43 1473706 0 1473706 27.22 1280706
MONABEN CHETANBHAI DESAI . 1 128600 0 128600 2.38 128600
MITUL PRAVINCHANDRA DESAI 1 95500 0 95500 1.76 95500
RASHMIKA RAJESHBHAI DESAI 1 90000 0 90000 1.66 90000
NILESH GANDHI 1 120000 0 120000 2.22 0
UMANG DILIPBHAI DESAI . 1 67900 0 67900 1.25 67900
VIJAYBHAI DOLATRAI VASHI . 1 65586 0 65586 1.21 65586
MINAXI NIMESH DESAI . 1 65000 0 65000 1.20 65000
HEMAL RAJESHBHAI DESAI . 1 62746 0 62746 1.16 62746
YUGMA HITENDRA DESAI . 1 57300 0 57300 1.06 57300
MEGHANA UMANGKUMAR DESAI 1 54000 0 54000 1.00 54000
SURESHKUMAR KISHANLAL DESAI 1 53000 0 53000 0.98 53000
ISHA HEMAL DESAI . 1 49600 0 49600 0.92 49600
MIHIR M MEHTA . 1 49000 0 49000 0.91 49000
PRANAVKUMAR MAHESHBHAI NAIK . 1 47700 0 47700 0.88 47700
KINNARI SURESHBHAI DESAI . 1 43000 0 43000 0.79 43000
HITENDRA BHIMBHAI DESAI . 1 39400 0 39400 0.73 39400
RAJIV ARVINDBHAI NAIK 1 37500 0 37500 0.69 37500
NIMESH DESAI . 1 36700 0 36700 0.68 36700
DHARMESHKUMAR RAMESHCHANDRA VASHI 1 25313 0 25313 0.47 25313
VISHAL CHANDRAKANTBHAI NAIK 1 25500 0 25500 0.47 25500
MALA ISHVARLAL NAIK 1 24800 0 24800 0.46 24800
CHETANABEN NAGESH DESAI 1 20000 0 20000 0.37 0
NITINKUMAR MOHANBHAI DESAI 1 20000 0 20000 0.37 20000
CHETANKUMAR MOHANBHAI DESAI . 1 19100 0 19100 0.35 19100
JAYESH M DESAI 1 18500 0 18500 0.34 15500
DIPTIBEN VISHALBHAI NAIK 1 15794 0 15794 0.29 15794
BHAVIK C NAIK 1 15000 0 15000 0.28 0
BELABEN ISHVERLAL NAIK . 1 12700 0 12700 0.23 12700
CHETAN R NAIK 1 12500 0 12500 0.23 0
BHIKHUBHAI MOHANBHAI DESAI . 1 11700 0 11700 0.22 11700
EBRAHIM SULEMAN DARVESH 1 11428 0 11428 0.21 11428
JAYSHREE JAYESHBHAI DESAI 1 11000 0 11000 0.20 11000
TANMAY JAYESHKUMAR DESAI 1 11000 0 11000 0.20 11000
ANUP R NAIK 1 10000 0 10000 0.18 0
DHRUMINKUMAR PANKAJBHAI DESAI 1 10000 0 10000 0.18 10000
NIMISHA NITINKUMAR DESAI 1 10000 0 10000 0.18 10000
AJAY D VASHI 1 7000 0 7000 0.13 0
HEMANGINI NILESHBHAI DESAI 1 5539 0 5539 0.10 5539
PANKAJ D DESAI 1 5000 0 5000 0.09 2500
AMIBAHEN NAIK 1 3800 0 3800 0.07 3800
PANNABEN DESAI 1 3000 0 3000 0.06 0
AMITABEN VIJAYBHAI VASHI 1 2500 0 2500 0.05 2500
ARVINDBHAI NAIK 0 0 0 0 0.00 0
BHAVIK NAGESHBHAI DESAI 0 0 0 0 0.00 0
HANSABEN RAMESHBHAI VASHI 0 0 0 0 0.00 0
MOHAMMED FAROUK SULEMAN DARVESH 0 0 0 0 0.00 0
PRAVINA NAIK 0 0 0 0 0.00 0
SUMITRABEN MOHANBHAI DESAI 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 1 450200 0 450200 8.32 0
NOBLE MERCHANDISE INDIA P.LTD 1 450200 0 450200 8.32 0
Grand Total4419239060192390635.541280706
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 1 299500 0 299500 5.53 0
SHCIL-SHRIRAM M.F.TAX GUR.95 1 299500 0 299500 5.53 0
Sub Total129950002995005.530
Non-Institutions
Any Others (Specify) 33 43159 0 43159 0.80 43159
HUF 30 41007 0 41007 0.76 41007
LLP 3 2152 0 2152 0.04 2152
Bodies Corporate 11 246413 0 246413 4.55 1013
BAJAJ AUTO HOLDINGS LIMITED 1 200000 0 200000 3.69 0
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 1935 1627877 0 1627877 30.07 752577
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 18 1070425 0 1070425 19.77 455925
MANOHAR S AGICHA 1 249500 0 249500 4.61 0
DINESH SEETHA 1 200000 0 200000 3.69 0
URMILA SEETHA 1 70000 0 70000 1.29 0
AMRUTLAL BHULABHAI DESAI 1 62000 0 62000 1.15 62000
AMITKUMAR ISHVERLAL DESAI . 1 56600 0 56600 1.05 56600
Non Resident Indians (NRIs) 56 190900 0 190900 3.53 16200
Key Managerial Personnel 1 11120 0 11120 0.21 4520
Sub Total205431898940318989458.931273394
Grand Total205534893940348939464.461273394
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex84818.130.51%
BSE 1000 10962.860.59%
BSE 100LCTMC9525.280.56%
BSE Auto 61541.621.08%
BSE BasicMat7676.150.94%
BSE Bharat228850.210.05%

Commodity

Gold1282210.61%
Silver1782361.53%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 89.96(-0.23 %)
GBP/INR 119.94(-0.22 %)
EUR/INR 104.76(-0.39 %)
JPY/INR 0.58(-0.72 %)
CAD/INR 64.97(-0.21 %)
HKD/INR 11.56(-0.26 %)