CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Integrated Thermoplastic Ltd.

NSE : BSE : 530921 ISIN CODE : INE038N01015Industry : Plastics - Pipes & Fittings

Share Holding

Shareholding Pattern as on 30/09/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 4 2161900 2161900 34.38 2161900
(B) Public 2002 4127000 4127000 65.62 1127900
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 2006 6288900 6288900 100.00 3289800

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 3 798100 0 798100 12.69 798100
SANNAPUREDDY PARVATHI 1 483300 0 483300 7.68 483300
SAJJALA SREEDHAR REDDY 1 291400 0 291400 4.63 291400
SANNAPU REDDY SUJALA 1 23400 0 23400 0.37 23400
Any Other (specify) 1 1363800 0 1363800 21.69 1363800
SUJALA PIPES PRIVATE LIMITED 1 1363800 0 1363800 21.69 1363800
Grand Total421619000216190034.382161900
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 1 36000 0 36000 0.57 0
20TH CENTURY FIN CORPN LTD-20TH CENTURY 1 36000 0 36000 0.57 0
Insurance Companies 0 0 0 0 0.00 0
Venture Capital Funds 0 0 0 0 0.00 0
Alternate Investment Funds 0 0 0 0 0.00 0
Banks 0 0 0 0 0.00 0
Foreign Portfolio Investors Category I 0 0 0 0 0.00 0
Sub Total1360000360000.570
Non-Institutions
Any Others (Specify) 12 93350 0 93350 1.48 92850
HUF 12 93350 0 93350 1.48 92850
Clearing Members 0 0 0 0 0.00 0
Bodies Corporate 15 59200 0 59200 0.94 8700
CLARITY DATASERVE LTD 1 14900 0 14900 0.24 0
SUMEDHA FISCAL SERVICES LTD 1 11900 0 11900 0.19 0
KOTAK BUILDERS & DEVELOPERS PVT LTD 1 7800 0 7800 0.12 0
WIZKIDS FINANCE LTD 1 7500 0 7500 0.12 0
MICRO SPARK VENTURES LLP 1 5000 0 5000 0.08 5000
KASHYAP SECURITIES LTD 1 3800 0 3800 0.06 0
SAGARIKA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED 1 3500 0 3500 0.06 3500
OBRA CHEMICALS P LTD 1 1000 0 1000 0.02 0
S V INVESTMENT & FIN. SERVICES PVT LTD 1 1500 0 1500 0.02 0
AKSHAY STOCKS & CREDITS LTD 1 400 0 400 0.01 0
CHENNAKESAVA FIN & INVTS PVT LTD 1 500 0 500 0.01 0
VEDASAI FINANCE AND CONSULTANTS LTD 1 500 0 500 0.01 0
WEALTHY FINANCE LTD 1 500 0 500 0.01 0
GIRI FINANCIAL SERVICES P LTD 1 200 0 200 0.00 0
NEGEN CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED 1 200 0 200 0.00 200
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 1756 2525350 0 2525350 40.16 639950
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 21 905000 0 905000 14.39 370700
ASHOK KUMAR LAHOTI 1 144500 0 144500 2.30 144500
SHYAMRAJ MOORJANI 1 120100 0 120100 1.91 0
S PADMINI 1 62700 0 62700 1.00 0
MANOJ KUMAR KANDA 1 43700 0 43700 0.69 43700
A RAMADEVI 1 40100 0 40100 0.64 0
KETAN MEHTA 1 39900 0 39900 0.63 0
B JAYASRI 1 35000 0 35000 0.56 35000
PANKAJ MALIK 1 35100 0 35100 0.56 0
CH KIRON 1 34000 0 34000 0.54 0
GLASTON MARIO MENEZES 1 34200 0 34200 0.54 34200
KANTA DEVI SAMDARIA 1 31400 0 31400 0.50 31400
JYOTI BAID 1 30800 0 30800 0.49 30800
ASHA MOORJANI 1 30000 0 30000 0.48 0
DAYA MOORJANI 1 30000 0 30000 0.48 0
DEVRAJ MOORJANI 1 30100 0 30100 0.48 0
LALITH KUMAR 1 30000 0 30000 0.48 0
MADHU MOORJANI 1 30000 0 30000 0.48 0
SHRADDHABAHAN SAGARKUMAR GHETIA 1 30000 0 30000 0.48 30000
VISHNU KUMAR MOORJANI 1 30000 0 30000 0.48 0
N SURESH BABU 1 22300 0 22300 0.35 0
RAMESH BABU C 1 21100 0 21100 0.34 21100
Non Resident Indians (NRIs) 197 508100 0 508100 8.08 15700
DILIP AGARWAL 1 25000 0 25000 0.40 0
ANIL SANGHAI 1 10000 0 10000 0.16 0
CHANDRAKANT PATEL 1 15000 0 15000 0.24 0
DEEPAK RATILAL DHAKAN 1 10000 0 10000 0.16 0
DHANU M DARYANANI 1 10000 0 10000 0.16 0
JAMNADAS ODHAVJI SETH 1 10000 0 10000 0.16 0
MAHENDRAKUMAR RATHOD 1 10000 0 10000 0.16 0
MOHD QAMAR ALI 1 10000 0 10000 0.16 0
NARENDRA J PATEL 1 10000 0 10000 0.16 0
SAIFEE BADRUDDIN TOHFAFAROSH 1 10000 0 10000 0.16 0
SUNDER HEMANDAS 1 10000 0 10000 0.16 0
SHRINIWAS P DARAK 1 9000 0 9000 0.14 0
NEETA H JETHWANI 1 8000 0 8000 0.13 0
SASIKALA VISWANATHAN 1 8000 0 8000 0.13 0
GUL NAWANI 1 6200 0 6200 0.10 0
ASHOK PATEL 1 5000 0 5000 0.08 0
DARSHAK J PATEL 1 5000 0 5000 0.08 0
E PRAKASH REDDY 1 5000 0 5000 0.08 0
GOVIND HEMANDAS GAJRIA 1 5000 0 5000 0.08 0
JAYASHREE ANANTHAN 1 5000 0 5000 0.08 0
MOHD MEERAN 1 5000 0 5000 0.08 0
MUKUNBHAI RAMBHAI PATEL 1 5000 0 5000 0.08 0
NIHAL CHAND CHAUHAN 1 5000 0 5000 0.08 0
RAJESH PATEL 1 5000 0 5000 0.08 0
RAJESH SADHWANI 1 5000 0 5000 0.08 0
RAJU MANSUKHANI 1 5000 0 5000 0.08 0
SANDEEP BHATT 1 5100 0 5100 0.08 0
SHANKARDAS HASSANAND LAKHIANI 1 5000 0 5000 0.08 0
SHANKER MOHAN RAMCHANDANI 1 5000 0 5000 0.08 0
SHARDABEN MANUBHAI PATEL 1 5000 0 5000 0.08 5000
SUMAN KUMAR SUNEJA 1 5000 0 5000 0.08 0
UDAY RAMCHANDRA KADLE 1 5000 0 5000 0.08 0
VIJAY KUMAR PANYALA 1 5000 0 5000 0.08 0
GHANSHYAM M MIHALANI 1 4000 0 4000 0.06 0
KALYANI JAGANNATHAN 1 4000 0 4000 0.06 0
RANJANBEN K PATEL 1 3500 0 3500 0.06 0
ARJAN MOHANDAS BHATIA 1 3000 0 3000 0.05 0
ASSANDAS NAZIKDAS KEWLANI 1 3000 0 3000 0.05 0
AYOUB ATIQ MOHAMMED 1 3000 0 3000 0.05 3000
BHARAT MOHANDAS BHATIA 1 3000 0 3000 0.05 0
GOVINDA MENON P 1 3000 0 3000 0.05 0
HANSABEN P PATEL 1 3000 0 3000 0.05 0
KISHIN MOHANDAS BHATIA 1 3000 0 3000 0.05 0
RAJAN RAMCHAND THARANEE 1 3000 0 3000 0.05 0
S SHANMUGAM 1 3000 0 3000 0.05 0
SHUSHILABEN PATEL 1 3000 0 3000 0.05 0
SURESH MOHANDAS BHATIA 1 3000 0 3000 0.05 0
YEZDI PHIROZE MISTRY 1 3000 0 3000 0.05 0
AMAR MUNIKUMAR PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
ARVINDBHAI A PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
CHETAN RASIKLAL SHAH 1 2500 0 2500 0.04 0
DAXA NARENDRA PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
DILIP MOTIBHAI PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
INDIRABEN G PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
IVO R DANIEL 1 2600 0 2600 0.04 0
IVOR ERVIN ANTHONY REGU 1 2500 0 2500 0.04 0
JAGDISH SEWHANI 1 2500 0 2500 0.04 0
LAWRENCE JOSEPH ROQUE PINTO 1 2500 0 2500 0.04 2500
MANUR VENKATESH PAI 1 2500 0 2500 0.04 0
MIR DAWAR ALI TARAIQ NASRI 1 2500 0 2500 0.04 0
MUNIKUMAR HARIBHAI PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
NEVILLE ANDREW HUGHES 1 2500 0 2500 0.04 0
NIRUBEN A PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
PARESH M PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
PARUL R PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
RAJENDRA P PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
RAMESHCHANDRA RATHOD 1 2500 0 2500 0.04 0
SHAILIN G PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
SURESH SARIBALA 1 2500 0 2500 0.04 0
UPENDRA PATEL 1 2500 0 2500 0.04 0
VENU GOPALAN 1 2500 0 2500 0.04 0
ANIL KUMAR C PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
BHARAT A PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
CEDRIC FRANCIS PINTO 1 2000 0 2000 0.03 0
CHRISTOPHER REMEDIOS 1 2000 0 2000 0.03 0
DAXA SURESH CHADDERWALA 1 2000 0 2000 0.03 0
DAYASHANKER SHASTRI 1 2000 0 2000 0.03 0
DEODITH FERNANDES 1 2000 0 2000 0.03 0
DINESH KUMAR MEHTA 1 2000 0 2000 0.03 0
DURGESH TELANG 1 2000 0 2000 0.03 0
GOPAL S V B 1 2000 0 2000 0.03 0
HARIHARAN PILLAI T S 1 2000 0 2000 0.03 2000
HARISH LAXMIDAS KAKAD 1 2000 0 2000 0.03 0
HASHMUKH DESAI 1 2000 0 2000 0.03 0
HEMANT PAJANKAR 1 2000 0 2000 0.03 0
HEMLATABEN A PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
HIRALAL TEJPAL 1 2000 0 2000 0.03 0
JITENDRA C PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
KEETHIANADA KUNJAPPA MUTHAPPA 1 2000 0 2000 0.03 0
KULIN Y PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
KUSUM GOVIND GAJRIA 1 2000 0 2000 0.03 0
MADHURI KISHORE ASARPOTA 1 2000 0 2000 0.03 2000
MAHESHBHAI J PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
MOHD ABDUL SALEEM 1 2000 0 2000 0.03 0
MOHD FAROOQ AHMED 1 2000 0 2000 0.03 0
NARENDRA PRABHUDAS DESAI 1 2000 0 2000 0.03 0
NARESH T RUPANI 1 2000 0 2000 0.03 0
NEENAKSHI Y PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
P V KASSIM 1 2000 0 2000 0.03 0
PARTABRAI H HIRANANDANI 1 2000 0 2000 0.03 0
RAMAN ARUNACHALAM IYER 1 2000 0 2000 0.03 0
RATANDEVI M SHISHODIA 1 2000 0 2000 0.03 0
SIVA PRASAD GUHA 1 2000 0 2000 0.03 0
VARSHA V PATEL 1 2000 0 2000 0.03 0
ABNERO ALVITO PEREIRA 1 1000 0 1000 0.02 0
ABOO BACKER K K 1 1000 0 1000 0.02 0
AMAL G MEHTA 1 1100 0 1100 0.02 0
ANAND KUMAR MALIK 1 1000 0 1000 0.02 0
ANIL KUMAR 1 1000 0 1000 0.02 0
ANIL V BAJAJ 1 1000 0 1000 0.02 0
APARNA GROVER 1 1000 0 1000 0.02 0
ARVIND M PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
ASHOK CHAWLA 1 1500 0 1500 0.02 0
ATULBHAI A PATEL 1 1500 0 1500 0.02 0
AVNISH KALRA 1 1000 0 1000 0.02 0
BALWANT ZAVERI 1 1000 0 1000 0.02 0
CHANDUBHAI N PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
DEVASIA MANNAMTHURUTHIL 1 1000 0 1000 0.02 0
DINESHBHAI M PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
DIPTI PUROHIT 1 1500 0 1500 0.02 0
ELIAS D SOUZA 1 1000 0 1000 0.02 0
GANAPATHY CHANDRASEKAR 1 1000 0 1000 0.02 0
GEEVAR GHESE YOHANNAN 1 1000 0 1000 0.02 0
HARESH PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
HASMUKHABHAI I PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
HASUMATIBEN V PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
HEMALATHA RAVI 1 1000 0 1000 0.02 0
IBRAHIM HAROON GHANCHI 1 1000 0 1000 0.02 0
JACINTA D'SOUZA 1 1000 0 1000 0.02 0
JADALAXMIBEN P PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
JAYSUKH THANKI 1 1000 0 1000 0.02 0
JOSEPH D'SOUZA 1 1000 0 1000 0.02 0
JYOTI LODHA 1 1000 0 1000 0.02 0
K KOCHUMON KABIR 1 1000 0 1000 0.02 0
KAMAL P NAWANI 1 1000 0 1000 0.02 0
LATHA SRINIVAS 1 1000 0 1000 0.02 0
MAHENDRA KASAT 1 1000 0 1000 0.02 0
MAHESH CHAND KOCHER 1 1000 0 1000 0.02 0
MIRA V PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
MOHAMMED SADIK ANSARI 1 1000 0 1000 0.02 0
N KRISHNA PRASAD 1 1000 0 1000 0.02 0
NARENDRAKUMAR ZAVERI 1 1500 0 1500 0.02 0
NARESH KUMAR SURI 1 1000 0 1000 0.02 0
NATVERBHAI N PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
NAYANA THAKKAR 1 1000 0 1000 0.02 0
NILESH CHOGALA 1 1000 0 1000 0.02 0
NILESH KUMAR LALWALA 1 1000 0 1000 0.02 0
NILESHKUMAR C PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
OLIVER BRAGANZA 1 1000 0 1000 0.02 0
P A RAMACHANDRAN 1 1000 0 1000 0.02 0
PAZHAYIDATHU JOHN JOSE 1 1000 0 1000 0.02 0
PREM CHAND LAHOTI 1 1000 0 1000 0.02 0
RAJNIKANT J PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
RAMACHANDRA KURUP C 1 1500 0 1500 0.02 0
ROHIT DAIYA 1 1000 0 1000 0.02 0
ROQUE SEBASTIAN PEREIRA 1 1000 0 1000 0.02 0
SANDEEP SAWHNEY 1 1500 0 1500 0.02 0
SAPANA ATULKUMAR PATEL 1 1500 0 1500 0.02 0
SASIDHARAN GOVINDAN 1 1000 0 1000 0.02 0
SAVITABEN C PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
SHAMBHU NATH SINGH 1 1000 0 1000 0.02 0
SHANKERBHAI M PATEL 1 1500 0 1500 0.02 0
SHOBHANA M PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
SRINIVAS IYENGAR 1 1000 0 1000 0.02 0
SULEMAN BHAM 1 1000 0 1000 0.02 0
SUNDARARAJAN M S 1 1000 0 1000 0.02 0
SUNIL CHANDRU MANWANI 1 1000 0 1000 0.02 0
SWETA B KOTHARI 1 1000 0 1000 0.02 0
T ABDUL RAZAK 1 1000 0 1000 0.02 0
THAKORLAL R PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
VAREED KILTAS 1 1000 0 1000 0.02 0
VASUDEVAN GOVINDAN NAIR 1 1000 0 1000 0.02 0
VIJAYKANT MAHESHCHANDRA PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
VIPIN SHIVABHAI PATEL 1 1000 0 1000 0.02 0
YAKESH MADAN 1 1000 0 1000 0.02 0
C SURESH KURUP 1 500 0 500 0.01 0
DEEPAK GOSAIN 1 500 0 500 0.01 0
DEVENDRA AGHICHA 1 500 0 500 0.01 0
HARESH SHAH 1 500 0 500 0.01 0
HARISH KUMAR SAXENA 1 600 0 600 0.01 0
HITENDRA JAYANTILAL PATEL 1 700 0 700 0.01 0
K NARAYANA PILLAI 1 500 0 500 0.01 0
KAPPEYARATHAIL IBRAHIM 1 700 0 700 0.01 700
KESAVA DAS K P 1 500 0 500 0.01 0
KETAN P PATEL 1 500 0 500 0.01 0
KUNDAPOOR CHANDRAVATHI 1 500 0 500 0.01 0
M T RANA 1 500 0 500 0.01 0
MOHD ASHTAQ KHAN 1 500 0 500 0.01 0
NITA TRIVEDI 1 500 0 500 0.01 0
PRAKASH SHENOY 1 500 0 500 0.01 0
SACHIN SHREYANCE SHAH 1 500 0 500 0.01 500
SANJU LALWANI 1 500 0 500 0.01 0
SHAILA SHAH 1 500 0 500 0.01 0
SMITA SHAH 1 500 0 500 0.01 0
TULSI BAI GUPTA 1 500 0 500 0.01 0
K HAMZA 1 100 0 100 0.00 0
Key Managerial Personnel 0 0 0 0 0.00 0
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 0 0 0 0 0.00 0
Directors and their relatives (excluding independent directors and nominee directors) 0 0 0 0 0.00 0
Relatives of promoters (other than 'immediate relatives' of promoters disclosed under 'Promoter and Promoter Group' category) 0 0 0 0 0.00 0
Sub Total200140910000409100065.051127900
Central Government / State Government(s) / President of India
Central Government / President of India 0 0 0 0 0.00 0
Sub Total00000.000
Grand Total200241270000412700065.621127900
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex84679.86-0.63%
NSE Index25860.1-0.64%
BSE 1000 10971.43-0.65%
BSE 100LCTMC9522.27-0.61%
BSE Auto 61239.83-0.11%
BSE BasicMat7769.57-0.91%

Commodity

Gold1282210.61%
Silver1782361.53%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 90.72(0.37 %)
GBP/INR 121.21(0.12 %)
EUR/INR 106.44(0.34 %)
JPY/INR 0.59(0.80 %)
CAD/INR 65.88(0.42 %)
HKD/INR 11.66(0.36 %)