CIN- L67120MH1995PLC084899

Login

Login

Generate password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Cropster Agro Ltd.

NSE : BSE : 523105 ISIN CODE : INE293E01031Industry : Packaging & Containers

Share Holding

Shareholding Pattern as on 30/09/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 0 0 0 0.00 0
(B) Public 7166 840000000 840000000 100.00 839991630
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 7166 840000000 840000000 100.00 839991630

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Public Shareholding
Non-Institutions
Any Others (Specify) 40 13880313 0 13880313 1.65 13880113
ADALYN EXIM LLP 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
LLP 3 9000108 0 9000108 1.07 9000108
HUF 36 4874205 0 4874205 0.58 4874005
Clearing Members 1 6000 0 6000 0.00 6000
Bodies Corporate 24 227583522 0 227583522 27.09 227583522
VEGGIE FEST FOODS PRIVATE LIMITED 1 36930000 0 36930000 4.40 36930000
CHANDRIMA MERCANTILES LIMITED 1 36515760 0 36515760 4.35 36515760
JAINAM FINSERVE PRIVATE LIMITED 1 36501360 0 36501360 4.35 36501360
PIONEX AGRICOM PRIVATE LIMITED 1 36484110 0 36484110 4.34 36484110
ABODE FOODS BEVERAGES PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
CRONS SALT PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
EURONEX TRADE PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
FETTECH COMMERCIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
KELETSO ADVISORY PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
SAJM GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
VALENCIA CLUB AND RESORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
VIDAL HUMANCARE PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
VORTEX JOBS PRIVATE LIMITED 1 9000000 0 9000000 1.07 9000000
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 7058 3971752 0 3971752 0.47 3963582
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 21 594548183 0 594548183 70.78 594548183
JAYDEEP MISHRA 1 36930000 0 36930000 4.40 36930000
JAYESH JAYANTILAL PANCHAL 1 36930000 0 36930000 4.40 36930000
Zala Pruthviraj Chhanabhai 1 36930000 0 36930000 4.40 36930000
TARUNKUMAR GANPATBHAI MAKWANA 1 36851880 0 36851880 4.39 36851880
KAMLESH KANOJIYA 1 36510000 0 36510000 4.35 36510000
RAHUL SHANKARLAL NIM 1 36510000 0 36510000 4.35 36510000
RAJU MAHAVAR 1 36510000 0 36510000 4.35 36510000
SIDDESH ARORA 1 36458100 0 36458100 4.34 36458100
BALJEETKAUR BHAMRAH 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
NAYANABEN BHIKHALAL SHAH 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
RISHIKUMAR HANUMANPRASAD GOSAI 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
ROHITKUMAR KANAIYALAL DATANIYA 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
RUCHIK CHANDRAKANTBHAI MISTRY 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
SHIVANG NAVINCHANDRA NAYAK 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
VISHNUJI GOBARSANG ZALA 1 36158100 0 36158100 4.30 36158100
MAHENDRA MAGANSINH ZALA 1 35292903 0 35292903 4.20 35292903
Non Resident Indians (NRIs) 23 16230 0 16230 0.00 16230
Sub Total7166840000000084000000099.99839991630
Grand Total7166840000000084000000099.99839991630
DOW Jones45473.550.16%
Nasdaq21794.160.43%
S&P 5006496.040.22%
Nikkei 22543643.811.45%
Hang Seng25633.910.85%
Shanghai Composite3826.840.38%
Sensex85267.660.53%
NSE Index26046.950.57%
BSE 1000 11040.150.71%
BSE 100LCTMC9583.110.61%
BSE Auto 61846.660.50%
BSE BasicMat7817.291.84%

Commodity

Gold1282210.61%
Silver1782361.53%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 90.39(0.02 %)
GBP/INR 121.06(0.23 %)
EUR/INR 106.08(0.45 %)
JPY/INR 0.58(0.20 %)
CAD/INR 65.60(0.00 %)
HKD/INR 11.61(0.00 %)